貸借対照表
貸借対照表(2020年3月31日現在) |
(単位:円) |
資産の部 | 負債の部 | |||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |
【流動資産】 | 99,95,474 | 【流動負債】 | 663,693 | |
現金及び預金 | 99,056,184 | 未払金 | 146,553 | |
内 育英制度募金
その他 | (17,193,176)
(81,863,008) | 前受金 | 299,400 | |
商品(名簿・校章等) | 682,502 | 預り金 | 62,000 | |
貯蔵品 | 79,676 | 源泉税預り金 | 15,740 | |
仕掛品 | 174,436 | 未払法人税等 | 140,000 | |
前渡金 | 0 | 未払消費税等 | 0 | |
未収入金 | 2,676 | |||
【固定資産】 | 91,914,111 | |||
〔有形固定資産〕 | 86,514,111 | |||
建物 | 47,355,959 | |||
構築物 | 1,700,996 | |||
工具器具備品 | 1,696,584 | |||
一括償却資産 | 360,572 | 負債の部合計 | 669,693 | |
土地 | 35,400,000 | |||
純資産の部 | ||||
〔無形固定資産〕 | 5,400,000 | 科目 | 金額 | |
借地権 | 5,400,000 | 基金 | 135,000,000 | |
ソフトウェア | 0 |
剰余金 |
56,245,892 | |
〔投資その他の資産〕 | 0 | (当期利益) | △447,101 | |
純資産の部合計 | 191,245,892 | |||
資産の部合計 | 191,909,585 | 負債及び
純資産の部合計 | 191,909,585 |
(脚注)
減価償却累計額(有形固定資産) | 50,063,700円 |
特別会計剰余金(育英制度) | 17,193,176円 |
総訪問者数:676人
今日の訪問者数:5人
Rightサイドメニュー